| IP65-IP67 Abzweigdosen. Vollabdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Beschreibung | Deckeltyp | Maße (mm) | Art der Installation | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL111 | Glatte Seitenwände | Volltür | 113 | 113 | 68 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL161 | Glatte Seitenwände | Volltür | 121 | 166 | 80 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL171 | Glatte Seitenwände | Volltür | 155 | 179 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL231 | Glatte Seitenwände | Volltür | 185 | 246 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL322 | Glatte Seitenwände | Volltür | 243 | 333 | 132 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP048 | Mit Kegeln | Volltür | 50 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP088 | Mit Kegeln | Volltür | 89 | 89 | 52 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV111 | Mit Kegeln | Volltür | 113 | 113 | 68 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV161 | Mit Kegeln | Volltür | 121 | 166 | 80 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV171 | Mit Kegeln | Volltür | 155 | 179 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV231 | Mit Kegeln | Volltür | 185 | 246 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV322 | Mit Kegeln | Volltür | 243 | 333 | 132 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX088 | Vorperforierte Einführungen | Volltür | 89 | 89 | 52 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX111 | Vorperforierte Einführungen | Volltür | 113 | 113 | 68 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX161 | Vorperforierte Einführungen | Volltür | 121 | 166 | 80 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX171 | Vorperforierte Einführungen | Volltür | 155 | 179 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX231 | Vorperforierte Einführungen | Volltür | 185 | 246 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX322 | Vorperforierte Einführungen | Volltür | 243 | 333 | 132 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65-IP67 Abzweigdosen. Transparente Abdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Beschreibung | Deckeltyp | Maße (mm) | Art der Installation | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELT171 | Glatte Seitenwände | Sichttür | 155 | 179 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELT231 | Glatte Seitenwände | Sichttür | 185 | 246 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELT322 | Glatte Seitenwände | Sichttür | 243 | 333 | 132 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVT171 | Mit Kegeln | Sichttür | 155 | 179 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVT231 | Mit Kegeln | Sichttür | 185 | 246 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVT322 | Mit Kegeln | Sichttür | 243 | 333 | 132 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXT171 | Vorperforierte Einführungen | Sichttür | 155 | 179 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXT231 | Vorperforierte Einführungen | Sichttür | 185 | 246 | 100 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXT322 | Vorperforierte Einführungen | Sichttür | 243 | 333 | 132 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65-IP67 Abzweigdosen. Vollabdeckung. Motorschutzschalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Beschreibung | Deckeltyp | Maße (mm) | Art der Installation | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSL171 | Glatte Seitenwände | Obere Volltür | 155 | 179 | 160 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSL231 | Glatte Seitenwände | Obere Volltür | 185 | 246 | 180 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSL322 | Glatte Seitenwände | Obere Volltür | 243 | 333 | 191 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV171 | Mit Kegeln | Obere Volltür | 155 | 179 | 160 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV231 | Mit Kegeln | Obere Volltür | 185 | 246 | 180 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV322 | Mit Kegeln | Obere Volltür | 243 | 333 | 191 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSX171 | Vorperforierte Einführungen | Obere Volltür | 155 | 179 | 160 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSX231 | Vorperforierte Einführungen | Obere Volltür | 185 | 246 | 180 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSX322 | Vorperforierte Einführungen | Obere Volltür | 243 | 333 | 191 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65-IP67 Abzweigdosen. Transparente Abdeckung. Motorschutzgehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Beschreibung | Deckeltyp | Maße (mm) | Art der Installation | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSLT171 | Glatte Seitenwände | Sichttür oben | 155 | 179 | 160 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSLT231 | Glatte Seitenwände | Sichttür oben | 185 | 246 | 180 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSLT322 | Glatte Seitenwände | Sichttür oben | 243 | 333 | 191 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSVT171 | Mit Kegeln | Sichttür oben | 155 | 179 | 160 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSVT231 | Mit Kegeln | Sichttür oben | 185 | 246 | 180 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSVT322 | Mit Kegeln | Sichttür oben | 243 | 333 | 191 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSXT171 | Vorperforierte Einführungen | Sichttür oben | 155 | 179 | 160 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSXT231 | Vorperforierte Einführungen | Sichttür oben | 185 | 246 | 180 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSXT322 | Vorperforierte Einführungen | Sichttür oben | 243 | 333 | 191 | Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Standard:Sieben Modelle für wasserdichte Abzweigdosen
Drei Modelle für wasserdichte Motorschutzgehäuse
Jedes Modell ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:
Mit Kabeldurchführungskegel
Vorgestanzten Seitenwänden
Glatten Seitenwänden
Die drei größten Modelle sind mit undurchsichtiger oder transparenter Abdeckung lieferbarSie eignen sich für verschiedene Montageoptionen mit Standard-Steckdosen
Sondermontage:
Aufbauend auf den Standardausführungen sind je nach spezifischen Anforderungen des Kunden, geltenden Richtlinien oder länderspezifischen Vorschriften spezielle Ausführungen möglich
Die Montage der Steckdosen kann in beliebiger Kombination erfolgen – ohne Mindestbestellmenge
Materialien
Halogenfreie KunststoffeUnterteil und undurchsichtige Abdeckung: PS, stoßfest
Transparente Abdeckung: PC
Kabeldurchführungskegel: PVC
Liefern
Die Produkte sind individuell durch Schrumpffolie geschützt und werden in Mehrfachverpackungen aus Karton versandt, die den Mindestverpackungseinheiten entsprechenDie Referenz EP048 wird ohne Plastikfolie geliefert Die Etikette wird direct auf dem Gehäuse gestellt
Bei Gehäusen mit Kabeldurchführungskegeln werden die Kegel in montiertem Zustand geliefert
Zubehörbeutel: 2 Schrauben mit Pfeil und 2 Schrauben ohne Pfeil
Technische Daten
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Montageplatten (10) | |||
| Kabeldurchführungskonen (4) | |||
| Scharnier (1) | |||
| Wandhalterung (1) | |||
| Schienen (5) | |||
| Schraubzubehör (3) | |||
| Ersatzteile (1) | |||
































