| IP40 Kunststoff-Kleinverteiler. Aufputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS4PT | 04 | 1x4 | Sichttür | 202.6 | 140 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS4PO | 04 | 1x4 | Volltür | 202.6 | 140 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS8PT | 08 | 1x8 | Sichttür | 202.6 | 212 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS8PO | 08 | 1x8 | Volltür | 202.6 | 212 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PT | 12 | 1x12 | Sichttür | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PO | 12 | 1x12 | Volltür | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PT | 18 | 1x18 | Sichttür | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PO | 18 | 1x18 | Volltür | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PT | 24 | 2x12 | Sichttür | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PO | 24 | 2x12 | Volltür | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT2F | 36 | 2x18 | Sichttür | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO2F | 36 | 2x18 | Volltür | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT3F | 36 | 3x12 | Sichttür | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO3F | 36 | 3x12 | Volltür | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PT | 54 | 3x18 | Sichttür | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PO | 54 | 3x18 | Volltür | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kunststoff-Kleinverteiler. Aufputz. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS4PT/RR | 04 | 1x4 | Sichttür | 202.6 | 140 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS4PO/RR | 04 | 1x4 | Volltür | 202.6 | 140 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS8PT/RR | 08 | 1x8 | Sichttür | 202.6 | 212 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS8PO/RR | 08 | 1x8 | Volltür | 202.6 | 212 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PT/RR | 12 | 1x12 | Sichttür | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PO/RR | 12 | 1x12 | Volltür | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PT/RR | 18 | 1x18 | Sichttür | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PO/RR | 18 | 1x18 | Volltür | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PT/RR | 24 | 2x12 | Sichttür | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PO/RR | 24 | 2x12 | Volltür | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT2F/RR | 36 | 2x18 | Sichttür | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO2F/RR | 36 | 2x18 | Volltür | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT3F/RR | 36 | 3x12 | Sichttür | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO3F/RR | 36 | 3x12 | Volltür | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PT/RR | 54 | 3x18 | Sichttür | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PO/RR | 54 | 3x18 | Volltür | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kunststoff-Kleinverteiler. Aufputz. Mit Push-in-Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PT/RA | 12 | 1x12 | Sichttür | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS12PO/RA | 12 | 1x12 | Volltür | 254 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PT/RA | 18 | 1x18 | Sichttür | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS18PO/RA | 18 | 1x18 | Volltür | 254 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PT/RA | 24 | 2x12 | Sichttür | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS24PO/RA | 24 | 2x12 | Volltür | 419 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT2F/RA | 36 | 2x18 | Sichttür | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO2F/RA | 36 | 2x18 | Volltür | 419 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PT3F/RA | 36 | 3x12 | Sichttür | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS36PO3F/RA | 36 | 3x12 | Volltür | 544 | 285 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PT/RA | 54 | 3x18 | Sichttür | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS54PO/RA | 54 | 3x18 | Volltür | 544 | 393 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Aufputz-Gehäuse mit 12, 18, 24, 36 und 54 Modulen Kapazität Erhältlich mit weißer oder transparenter TürMaterialien
Halogenfreie Kunststoffmaterialien Grundkörper, Rahmen und Volltür aus ABS Transparente Tür aus PCLiefern
Lieferung in EinzelverpackungBei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert
Alle Elemente werden zusammengebaut geliefert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Elemente
Zubehörbeutel:
Schrauben für Rahmen-Unterteil-Verschluss
Türscharniere
Abdeckung für weiße Module (6 Module)
Luftdichte Verschlüsse
EbeneKennungsstreifen für Module
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Schlösser (1) | |||
| Volltür (8) | |||
| Sichttür (8) | |||
| Verschiedene Zubehörteile (1) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (1) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (6) | |||
| Push-in-Neutral- und Erdungsklemmen (6) | |||
| Ersatzteile (3) | |||




































