| IP66 Klemmenkästen. Gewalzter Stahl. Mit Kabeleinführung und verschraubtem Deckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Deckeltyp | Mit Montageplatte | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA3015135 | 300 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA3020135 | 300 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA3030135 | 300 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA4020135 | 400 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA4030135 | 400 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA4040135 | 400 | 400 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA5020135 | 500 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA5030135 | 500 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA6020135 | 600 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA6030135 | 600 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA6040135 | 600 | 400 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA8020135 | 800 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXA8040135 | 800 | 400 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66 Klemmenkästen. Gewalzter Stahl. Mit glatten Seiten und verschraubtem Deckel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Maße (mm) | Deckeltyp | Mit Montageplatte | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA151590 | 150 | 150 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA1515135 | 150 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA201590 | 200 | 150 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2015135 | 200 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA202090 | 200 | 200 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA2020135 | 200 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA301590 | 300 | 150 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3015135 | 300 | 150 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA302090 | 300 | 200 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3020135 | 300 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA3030135 | 300 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA402090 | 400 | 200 | 90 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4020135 | 400 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4030135 | 400 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA4040135 | 400 | 400 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5020135 | 500 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA5030135 | 500 | 300 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA6020135 | 600 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA6040135 | 600 | 400 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELA8020135 | 800 | 200 | 135 | Verschraubte Volltür | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
StandardGehäuse mit glatten Seiten und verschraubter Abdeckung Verfügbare Tiefe: 90 und 135 mm
Gehäuse mit Kabeldurchführungen und verschraubter Abdeckung Verfügbare Tiefe: 135 mm
Auf Anfrage
Sondergehäuse, Maße, Stanzungen, Farben, etc
Materialien
Kaltgewalztes Stahlblech Eingeschäumte PolyurethandichtungOberflächen
Grundiert und lackiertLiefern
Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und ZubehörbeutelZubehörbeutel:
Schrauben mit Kappe zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse
Seitliche und mittlere Halterungen (mittlere Halterung nur bei Gehäusen mit 600 und 800 mm Höhe)
Kabeldurchführungs-Abdeckung mit Schrauben (nur bei Modellen des Typs EXA inbegriffen)
Ø9 mm Dübel zur Wandbefestigung und Entwässerung
Qualitätszertifikate
Technische Daten
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Glatte Montageplatte aus Metall (19) | |||
| Kabeleinführungs-Membran Typ FL21 (5) | |||
| Wandbefestigungshalter (2) | |||
| Deckel-Ersatzteile (2) | |||


































