| IP65 Steckdosengehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Fenster | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSNPLUS | - | - | 436 | 142 | 127 | Volltür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN4PT | 4 | 1x4 | 385 | 102 | 105 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN6PT | 6 | 1x6 | 436 | 142 | 137 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN9PT | 9 | 1x9 | 436 | 210 | 137 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN12PT | 12 | 1x12 | 436 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN18PT | 18 | 1x18 | 436 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN24PT | 24 | 2x12 | 688 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN36PT | 36 | 2x18 | 728 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 Steckdosengehäuse. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Maße (mm) | Fenster | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSNPLUS/RR | - | - | 436 | 142 | 127 | Volltür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN4PT/R | 4 | 1x4 | 385 | 102 | 105 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN6PT/RR | 6 | 1x6 | 436 | 142 | 137 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN9PT/RR | 9 | 1x9 | 436 | 210 | 137 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN12PT/RR | 12 | 1x12 | 436 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN18PT/RR | 18 | 1x18 | 436 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN24PT/RR | 24 | 2x12 | 688 | 310 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSN36PT/RR | 36 | 2x18 | 728 | 418 | 148 | Sichttür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Aufputz-Gehäuse mit einer Kapazität von 4, 6, 9, 12, 18, 24 und 36 Modulen und transparentem Fenster Erweiterungsmodul für mehr KapazitätMaterialien
Rahmen und Unterteil aus ABS Transparentes Fenster aus getöntem PCLiefern
Lieferung in Einzelkartonverpackung. Bei gemeinsamem Versand mehrerer Artikel werden diese mit transparenter Folie gebündeltDas Gehäuse wird mit den am Rahmen montierten Fenstern und den am Unterteil befestigten Scharnieren geliefert, sodass der Installateur den Rahmen frei handhaben kann Die Schienen werden bei allen Ausführungen montiert geliefert
Zubehörbeutel:
Unterteil-/Rahmenschrauben
Graue Modulabdeckung (6 Module)
Modulkennzeichnungsstreifen
Dichtkappen
Rahmen-Unterteil-Scharniere
Qualitätszertifikate
Technische Daten
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Vorgestanzte Abdeckungen (3) | |||
| Zubehör (1) | |||
| Halterung (1) | |||
| Kabeldurchführung (2) | |||
| Kabelverschraubung (6) | |||
| Mutter für Kabelverschraubung (6) | |||
| Membranstopfen (3) | |||
| Schloss (3) | |||
| Transparentes Fenster (1) | |||
| Transparentes Fenster (5) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (6) | |||
| Modulabdeckungen (1) | |||
| Ersatzteile (7) | |||




















































