| Referenz |
Bemessungsstrom (A) |
Polzahl |
Spannung (V) |
Uhrzeitstellung |
Farbe |
Bild |
Downloads |
FT |
| | | | | | | | |
| 08509 | 16 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | | | |
| 08501 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | | | |
| 08502 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | | | |
| 08511 | 32 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | | | |
| 08503 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | | | |
| 08504 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | | | |
| Referenz |
Bemessungsstrom (A) |
Polzahl |
Spannung (V) |
Uhrzeitstellung |
Farbe |
Bild |
Downloads |
FT |
| | | | | | | | |
| 08510 | 16 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | | | |
| 08505 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | | | |
| 08506 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | | | |
| 08512 | 32 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | | | |
| 08507 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | | | |
| 08508 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | | | |
Produktreihe
Phasenwender IP44 - IP67
Stromstärke: 16A - 32A
Spannung: 220V - 240V - 380V - 415V
Pole: 2P+E - 3P+N+ E - 3P+E
Uhrzeitstellung: 6h - 9h
Materialien
Kunststoffteile: Polyamid 6
Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
Halogenfreie Kunststoffe
Liefern
Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen
In dieser Kategorie sind keine Artikel vorhanden.