| IP44-IP54 abschaltbare Steckdosen für Niederspannung. Unterputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01351 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02351 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03352 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03353 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01354 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02354 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03355 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03356 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44-IP54 Abschaltbare Steckdosen für Niederspannung. Wandmontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01361 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02361 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03362 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03363 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01364 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02364 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03365 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03366 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66-IP67 abschaltbare Steckdosen für Niederspannung. Unterputz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01811 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02811 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03812 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03813 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01814 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02814 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03815 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03816 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66-IP67 Abschaltbare Steckdosen für Niederspannung. Wandmontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01831 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02831 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03832 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03833 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01834 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02834 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03835 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03836 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03839 | 63 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03840 | 63 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP66-IP67 Abschaltbare Steckdosen für Niederspannung. Wandmontage mit DIN-Schiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01841 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02841 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03842 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03843 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01844 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02844 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03845 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03846 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01881 | 63 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02881 | 63 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03882 | 63 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03883 | 63 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
IP44-IP54 / IP66-IP67 AnbausteckdosenIP44-IP54 / IP66-IP67 Wandsteckdosen
IP66-IP67 Wandsteckdosen mit DIN-Schiene
Stromstärke: 16A - 32A - 63A
Spannung: 110V - 220V - 380V - 500V
Pole: 2P+E - 3P+E - 3P+N+E
Uhrzeitstellung: 4h - 6h
Materialien
Kunststoffteile: Polyamid 6Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
Halogenfreie Kunststoffe
Liefern
Lieferung im Versandkarton mit mehreren EinheitenTechnische Daten
In dieser Kategorie sind keine Artikel vorhanden.







