| IP40 Kleinverteiler mit Metalltür. Unterputz für Massivwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO | 14 | 1x14 | Volltür | 337 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO | 28 | 2x14 | Volltür | 502 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO | 42 | 3x14 | Volltür | 627 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO | 56 | 4x14 | Volltür | 725 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO | 70 | 5x14 | Volltür | 877 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kleinverteiler mit Metalltür. Unterputz für Massivwände. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/RR | 14 | 1x14 | Volltür | 337 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/RR | 28 | 2x14 | Volltür | 502 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/RR | 42 | 3x14 | Volltür | 627 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/RR | 56 | 4x14 | Volltür | 725 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/RR | 70 | 5x14 | Volltür | 877 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kleinverteiler mit Metalltür. Unterputz für Massivwände. Mit Push-in-Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/RA | 14 | 1x14 | Volltür | 337 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/RA | 28 | 2x14 | Volltür | 502 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/RA | 42 | 3x14 | Volltür | 627 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/RA | 56 | 4x14 | Volltür | 725 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/RA | 70 | 5x14 | Volltür | 877 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kleinverteiler mit Metalltür. Unterputz für Hohlwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/PH | 14 | 1x14 | Volltür | 337 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/PH | 28 | 2x14 | Volltür | 502 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/PH | 42 | 3x14 | Volltür | 627 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/PH | 56 | 4x14 | Volltür | 725 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/PH | 70 | 5x14 | Volltür | 877 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kleinverteiler mit Metalltür. Unterputz für Hohlwände. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/PH/RR | 14 | 1x14 | Volltür | 337 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/PH/RR | 28 | 2x14 | Volltür | 502 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/PH/RR | 42 | 3x14 | Volltür | 627 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/PH/RR | 56 | 4x14 | Volltür | 725 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/PH/RR | 70 | 5x14 | Volltür | 877 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kleinverteiler mit Metalltür. Unterputz für Hohlwände. Mit Push-in-Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/PH/RA | 14 | 1x14 | Volltür | 337 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/PH/RA | 28 | 2x14 | Volltür | 502 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/PH/RA | 42 | 3x14 | Volltür | 627 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/PH/RA | 56 | 4x14 | Volltür | 725 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/PH/RA | 70 | 5x14 | Volltür | 877 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Kapazität für 14, 28, 42, 56 und 70 ModuleUnterputzkästen:
Herkömmliche Wände: (Typ GME)
Hohlwände: (Typ GME/PH)
Metalltür
Materialien
Rahmen und Tür aus kaltgewalztem StahlblechFrontabdeckrahmen aus PS
Unterputzgehäuse:
Massivwände: graues PS 650 ºC
Hohlwände: graues ABS 850 ºC
Halogenfreie Kunststoffmaterialien
Liefern
Lieferung in EinzelverpackungMehrfachverpackungen werden durch Umhüllen der einzelnen Packungen mit Klarsichtfolie gebildet
Bei Lieferung sind alle Elemente montiert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel mitgelieferten Elemente
Zubehörbeutel:
Schrauben für den Verschluss von abnehmbarer KunststoffAbdeckung, Frontabdeckung und Metallrahmen
Einbausatz für Hohlwände (für Kästen des Typs GME/PH)
Weiße Modulabdeckung (6 Module)
Wasserwaage
Modul-Identifikationsstreifen
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Schlösser (2) | |||
| Metalltüren (5) | |||
| Verschiedene Zubehörteile (2) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (1) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen. Unterputz (4) | |||
| Push-in-Neutral- oder Erdungsklemmen. Unterputz (5) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen. Aufputz (4) | |||
| Push-in-Neutral- oder Erdungsklemmen. Aufputz (5) | |||
| Ersatzteile (3) | |||





































