| IP40 Kunststoff-Kleinverteiler. Unterputz für Massivwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PT | 08 | 1x8 | Sichttür | 230.3 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PO | 08 | 1x8 | Volltür | 230.3 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT | 12 | 1x12 | Sichttür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO | 12 | 1x12 | Volltür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT | 18 | 1x18 | Sichttür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO | 18 | 1x18 | Volltür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT | 24 | 2x12 | Sichttür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO | 24 | 2x12 | Volltür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F | 36 | 3x12 | Sichttür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F | 36 | 3x12 | Volltür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT | 54 | 3x18 | Sichttür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO | 54 | 3x18 | Volltür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kunststoff-Kleinverteiler. Unterputz für Massivwände. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PT/RR | 08 | 1x8 | Sichttür | 230.3 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PO/RR | 08 | 1x8 | Volltür | 230.3 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/RR | 12 | 1x12 | Sichttür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/RR | 12 | 1x12 | Volltür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/RR | 18 | 1x18 | Sichttür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/RR | 18 | 1x18 | Volltür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/RR | 24 | 2x12 | Sichttür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/RR | 24 | 2x12 | Volltür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/RR | 36 | 3x12 | Sichttür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/RR | 36 | 3x12 | Volltür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/RR | 54 | 3x18 | Sichttür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/RR | 54 | 3x18 | Volltür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kunststoff-Kleinverteiler. Unterputz für Massivwände. Mit Push-in-Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/RA | 12 | 1x12 | Sichttür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/RA | 12 | 1x12 | Volltür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/RA | 18 | 1x18 | Sichttür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/RA | 18 | 1x18 | Volltür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/RA | 24 | 2x12 | Sichttür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/RA | 24 | 2x12 | Volltür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/RA | 36 | 3x12 | Sichttür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/RA | 36 | 3x12 | Volltür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/RA | 54 | 3x18 | Sichttür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/RA | 54 | 3x18 | Volltür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kunststoff-Kleinverteiler. Unterputz für Hohlwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PT/PH | 08 | 1x8 | Sichttür | 230.6 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PO/PH | 08 | 1x8 | Volltür | 230.6 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/PH | 12 | 1x12 | Sichttür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/PH | 12 | 1x12 | Volltür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/PH | 18 | 1x18 | Sichttür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/PH | 18 | 1x18 | Volltür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/PH | 24 | 2x12 | Sichttür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/PH | 24 | 2x12 | Volltür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/PH | 36 | 3x12 | Sichttür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/PH | 36 | 3x12 | Volltür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/PH | 54 | 3x18 | Sichttür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/PH | 54 | 3x18 | Volltür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kunststoff-Kleinverteiler. Unterputz für Hohlwände. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PT/PH/RR | 08 | 1x8 | Sichttür | 230.6 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE8PO/PH/RR | 08 | 1x8 | Volltür | 230.6 | 240 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/PH/RR | 12 | 1x12 | Sichttür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/PH/RR | 12 | 1x12 | Volltür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/PH/RR | 18 | 1x18 | Sichttür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/PH/RR | 18 | 1x18 | Volltür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/PH/RR | 24 | 2x12 | Sichttür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/PH/RR | 24 | 2x12 | Volltür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/PH/RR | 36 | 3x12 | Sichttür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/PH/RR | 36 | 3x12 | Volltür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/PH/RR | 54 | 3x18 | Sichttür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/PH/RR | 54 | 3x18 | Volltür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Kunststoff-Kleinverteiler. Unterputz für Hohlwände. Mit Push-in-Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PT/PH/RA | 12 | 1x12 | Sichttür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE12PO/PH/RA | 12 | 1x12 | Volltür | 284 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PT/PH/RA | 18 | 1x18 | Sichttür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE18PO/PH/RA | 18 | 1x18 | Volltür | 284 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PT/PH/RA | 24 | 2x12 | Sichttür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE24PO/PH/RA | 24 | 2x12 | Volltür | 449 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PT3F/PH/RA | 36 | 3x12 | Sichttür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE36PO3F/PH/RA | 36 | 3x12 | Volltür | 574 | 316 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PT/PH/RA | 54 | 3x18 | Sichttür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPE54PO/PH/RA | 54 | 3x18 | Volltür | 574 | 424 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Modulare-Kapazität 12, 18, 24, 36 und 54 ModuleUnterputzgehäuse:
Massivwände: Gehäuse GPE
Hohlwände: Gehäuse GPE/PH
Erhältlich mit weißer oder transparenter Tür
Materialien
Halogenfreie KunststoffmaterialienUnterputz-Grundkörper:
Massivwände: PS
Hohlwände: PS V0
Rahmen und Volltür: ABS
Transparente Tür: PC
Liefern
Lieferung in EinzelverpackungBei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert
Alle Elemente werden zusammengebaut geliefert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Elemente
Zubehörbeutel:
Schrauben für Rahmen-Unterteil-Verschluss
Hohlwand-Montagesatz (nur in GPE/PH-Gehäuse)
Türscharniere
Abdeckung für weiße Module (6 Module)
Ebene
Kennungsstreifen für Module
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Schlösser (1) | |||
| Volltür (8) | |||
| Sichttür (8) | |||
| Verschiedene Zubehörteile (1) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (1) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (6) | |||
| Push-in-Neutral- und Erdungsklemmen (6) | |||
| Ersatzteile (3) | |||




































