| Referenz |
Anz. Module |
Maße (mm) |
Art der Installation |
Bild |
Downloads |
FT |
| 45011 | 1 | 85 | 70 | 55 | Aufputz | | | |
| 45012 | 2 | 85 | 70 | 55 | Aufputz | | | |
| 45013 | 3 | 85 | 95 | 55 | Aufputz | | | |
| 45014 | 4 | 85 | 142 | 55 | Aufputz | | | |
| 45016 | 6 | 85 | 190 | 55 | Aufputz | | | |
| 45018 | 12 | 157.4 | 185 | 78 | Aufputz | | | |
| Referenz |
Anz. Module |
Maße (mm) |
Art der Installation |
Bild |
Downloads |
FT |
| 45001 | 1 | 85 | 70 | 63 | Aufputz | | | |
| 45002 | 2 | 85 | 70 | 63 | Aufputz | | | |
| 45003 | 3 | 85 | 95 | 63 | Aufputz | | | |
| 45004 | 4 | 85 | 142 | 63 | Aufputz | | | |
| Referenz |
Beschreibung |
Bemessungsstrom (A) |
Spannung (V) |
Bild |
Downloads |
FT |
| 45105 | Drucktaster 1P | 10 | 250 | | | |
| 45101 | Ein-/ausschalter (Mechanismus + Taste) | 16 | 250 | | | |
| 45110 | Ein-/ausschalter 2P | 16 | 250 | | | |
| 45111 | Ein-/ausschalter mit hinterleuchtung 1P* | 16 | 250 | | | |
| 45115 | Einpoliger drucktaster mit hinterleuchtung* | 10 | 250 | | | |
| 45104 | Kreuzung | 16 | 250 | | | |
| 45102 | Umschalter 1P | 16 | 250 | | | |
| 45112 | Umschalter 1P mit hinterleuchtung* | 16 | 250 | | | |
| Referenz |
Beschreibung |
Anzahl der Module |
Bild |
Downloads |
FT |
| 45402 | Geschlossene blende | 1 | | | |
| Referenz |
Beschreibung |
Merkmale |
Anzahl der Module |
Bild |
Downloads |
FT |
| 45201 | Schuko-typ-steckdose | 2P+T – 16 A – 250 V | 2 | | | |
| 45233 | It-dose, 8 pins | RJ45 AMP Cat.5 Stecker | 1 | | | |
| Referenz |
Beschreibung |
Spannung (V) |
Bild |
Downloads |
FT |
| 45425 | Leuchte für schaltermechanismen mit Kabeln | 230 | | | |
Produktreihe
Verteilergehäuse für Geräte IP40 und IP55
Geräte: Spezialsteckdosen, Industrie-, Signalund Not-Aus-Geräte
Materialien
Halogenfreie Kunststoffmaterialien
Gehäuse aus ABS
Liefern
Cofrets: Einzeln eingeschweißt und in Mehrfach-Kartonverpackung gemäß den Mindestverpackungseinheiten geliefert
Geräte: Einzeln geliefert
In dieser Kategorie sind keine Artikel vorhanden.