| IP40 Metall-Kleinverteiler. Aufputz. Kombiniert – Frontrahmenabdeckung und Kunststoff-Kabeleinführungsabdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS14PO | 14 | 1x14 | Volltür | 345 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS28PO | 28 | 2x14 | Volltür | 510 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS42PO | 42 | 3x14 | Volltür | 635 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS56PO | 56 | 4x14 | Volltür | 755 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS70PO | 70 | 5x14 | Volltür | 885 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Metall-Kleinverteiler. Aufputz. Metall – Frontrahmenabdeckung und Metall-Kabeleinführungsabdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST14PO | 14 | 1x14 | Volltür | 345 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST28PO | 28 | 2x14 | Volltür | 510 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST42PO | 42 | 3x14 | Volltür | 635 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST56PO | 56 | 4x14 | Volltür | 755 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST70PO | 70 | 5x14 | Volltür | 885 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Metall-Kleinverteiler. Aufputz. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen. Kombiniert – Frontrahmenabdeckung und Kunststoff-Kabeleinführungsabdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS14PO/RR | 14 | 1x14 | Volltür | 345 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS28PO/RR | 28 | 2x14 | Volltür | 510 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS42PO/RR | 42 | 3x14 | Volltür | 635 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS56PO/RR | 56 | 4x14 | Volltür | 755 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS70PO/RR | 70 | 5x14 | Volltür | 885 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 Metall-Kleinverteiler. Aufputz. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen. Metall – Frontrahmenabdeckung und Metall-Kabeleinführungsabdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST14PO/RR | 14 | 1x14 | Volltür | 345 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST28PO/RR | 28 | 2x14 | Volltür | 510 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST42PO/RR | 42 | 3x14 | Volltür | 635 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST56PO/RR | 56 | 4x14 | Volltür | 755 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMST70PO/RR | 70 | 5x14 | Volltür | 885 | 390 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Kapazität für 14, 28, 42, 56 und 70 ModuleAufputzkästen:
Material-kombination (Typ GMS): mit Rahmenund Kabeldurchführungsblenden aus Kunststoff
Metall (Typ GMST): mit Rahmenund Kabeldurchführungsblenden aus Metall
Tür und Gehäuse aus Metall
Materialien
Material-kombination (Typ GMS):Gehäuse und Tür aus kaltgewalztem Stahlblech
Frontrahmenund Kabeldurchführungsblenden aus PS
Blechstärke 0,8 mm
Elemente aus halogenfreiem Kunststoff
Metallkästen (Typ GMST):
Gehäuse und Tür aus kaltgewalztem Stahlblech
Frontrahmenund Kabeldurchführungsblenden aus kaltgewalztem Stahlblech
Blechstärke 0,8 mm
Liefern
Lieferung in EinzelverpackungMehrfachverpackungen werden durch Umhüllen der einzelnen Packungen mit Klarsichtfolie gebildet
Bei Lieferung sind alle Elemente montiert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel mitgelieferten Elemente
Zubehörbeutel:
Weiße Modulabdeckung (6 Module)
Modul-Identifikationsstreifen
Stopfen aus Kunststoff
Erdungskabel
Mutter und Unterlegscheibe M6
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Schlösser (2) | |||
| Metalltüren (5) | |||
| Verschiedene Zubehörteile (2) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (1) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen. Unterputz (4) | |||
| Push-in-Neutral- oder Erdungsklemmen. Unterputz (5) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen. Aufputz (4) | |||
| Push-in-Neutral- oder Erdungsklemmen. Aufputz (5) | |||
| Ersatzteile (3) | |||





































