| IP44 Steckdosen für Niederspannung. Anbau gerade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01311 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02311 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03311 | 16 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01312 | 16 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03312 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05312 | 16 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02312 | 16 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01313 | 16 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03313 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05313 | 16 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02313 | 16 | 3P+N+E | 120/208-144/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01314 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02314 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03314 | 32 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01315 | 32 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03315 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05315 | 32 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02315 | 32 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01316 | 32 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03316 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05316 | 32 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02316 | 32 | 3P+N+E | 120/208-144/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 Steckdosen für Niederspannung. Anbausteckdosen schräg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07301 | 16 | 2P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01301 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02301 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05301 | 16 | 2P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03301 | 16 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07302 | 16 | 3P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01302 | 16 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03302 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05302 | 16 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02302 | 16 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07382 | 16 | 3P+E | >50 | 10 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07303 | 16 | 3P+N+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01303 | 16 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03303 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05303 | 16 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02303 | 16 | 3P+N+E | 120/208-144/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07304 | 32 | 2P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01304 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02304 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05304 | 32 | 2P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03304 | 32 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07305 | 32 | 3P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01305 | 32 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03305 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05305 | 32 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02305 | 32 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07385 | 32 | 3P+E | >50 | 10 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07306 | 32 | 3P+N+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01306 | 32 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03306 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05306 | 32 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02306 | 32 | 3P+N+E | 120/208-144/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 Steckdosen für Niederspannung. Wandmontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07321 | 16 | 2P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01321 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02321 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05321 | 16 | 2P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03321 | 16 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07322 | 16 | 3P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01322 | 16 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03322 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05322 | 16 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02322 | 16 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07352 | 16 | 3P+E | >50 | 10 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07323 | 16 | 3P+N+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01323 | 16 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03323 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05323 | 16 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02323 | 16 | 3P+N+E | 120/208-144/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07324 | 32 | 2P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01324 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02324 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05324 | 32 | 2P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03324 | 32 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07325 | 32 | 3P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01325 | 32 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03325 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05325 | 32 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02325 | 32 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07395 | 32 | 3P+E | >50 | 10 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07326 | 32 | 3P+N+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01326 | 32 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03326 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05326 | 32 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02326 | 32 | 3P+N+E | 120/208-144/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 Steckdosen für Niederspannung. Kupplungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07201 | 16 | 2P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01201 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02201 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05201 | 16 | 2P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03201 | 16 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07202 | 16 | 3P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01202 | 16 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03202 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05202 | 16 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02202 | 16 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07282 | 16 | 3P+E | >50 | 10 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07203 | 16 | 3P+N+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01203 | 16 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03203 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05203 | 16 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02203 | 16 | 3P+N+E | 120/208-144/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07204 | 32 | 2P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01204 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02204 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05204 | 32 | 2P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03204 | 32 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07205 | 32 | 3P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01205 | 32 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03205 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05205 | 32 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02205 | 32 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07285 | 32 | 3P+E | >50 | 10 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07206 | 32 | 3P+N+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01206 | 32 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03206 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05206 | 32 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02206 | 32 | 3P+N+E | 120/208-144/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 Stecker für Niederspannung. Kupplungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Spannung (V) | Uhrzeitstellung | Farbe | Bild | Downloads | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07101 | 16 | 2P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01101 | 16 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02101 | 16 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05101 | 16 | 2P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03101 | 16 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07102 | 16 | 3P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01102 | 16 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03102 | 16 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05102 | 16 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02102 | 16 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07182 | 16 | 3P+E | >50 | 10 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07103 | 16 | 3P+N+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01103 | 16 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03103 | 16 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05103 | 16 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02103 | 16 | 3P+N+E | 120/208-144/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07104 | 32 | 2P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01104 | 32 | 2P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02104 | 32 | 2P+E | 200/250 | 6 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05104 | 32 | 2P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03104 | 32 | 2P+E | 380/415 | 9 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07105 | 32 | 3P+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01105 | 32 | 3P+E | 100/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03105 | 32 | 3P+E | 380/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05105 | 32 | 3P+E | 480/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02105 | 32 | 3P+E | 200/250 | 9 | Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07185 | 32 | 3P+E | >50 | 10 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07106 | 32 | 3P+N+E | >50 | 2 | Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01106 | 32 | 3P+N+E | 57/100-75/130 | 4 | Gelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03106 | 32 | 3P+N+E | 200/346-240/415 | 6 | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05106 | 32 | 3P+N+E | 277/480-288/500 | 7 | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
