| IP65 Steckdosengehäuse. Mit vorgestanzten Abdeckungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Anz. vorgestanzter Abdeckungen | Maße (mm) | Fenster | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSNPLUS | - | - | 5 | 436 | 142 | 127 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN6PT | 6 | 1x6 | 4 | 436 | 142 | 137 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN9PT | 9 | 1x9 | 8 | 436 | 210 | 137 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN12PT | 12 | 1x12 | 10 | 436 | 310 | 148 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN18PT | 18 | 1x18 | 15 | 436 | 418 | 148 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN24PT | 24 | 2x12 | 10 | 688 | 310 | 148 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN36PT | 36 | 2x18 | 15 | 728 | 418 | 148 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 Steckdosengehäuse. Mit vorgestanzten Abdeckungen. Mit Neutralleiter- und Erdungsschienen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Modulare Kapazität | Anz. vorgestanzter Abdeckungen | Maße (mm) | Fenster | Bild | Downloads | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSNPLUS/RR | - | - | 5 | 436 | 142 | 127 | Volltür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN6PT/RR | 6 | 1x6 | 4 | 436 | 142 | 137 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN9PT/RR | 9 | 1x9 | 8 | 436 | 210 | 137 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN12PT/RR | 12 | 1x12 | 10 | 436 | 310 | 148 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN18PT/RR | 18 | 1x18 | 15 | 436 | 418 | 148 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN24PT/RR | 24 | 2x12 | 10 | 688 | 310 | 148 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN36PT/RR | 36 | 2x18 | 15 | 728 | 418 | 148 | Sichttür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktreihe
Aufputz-Gehäuse mit einer Kapazität von 6, 9, 12, 18, 24 und 36 Modulen und transparentem Fenster Gehäuse mit vorgestanzten Abdeckungen Erweiterungsmodul für mehr KapazitätMaterialien
Halogenfreie Kunststoffe, mit UV-Schutz Unterteil: ABS Transparentes Fenster: PCLiefern
Lieferung in individueller Kartonverpackung. Bei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiertBei Lieferung des Gehäuses sind die Fenster in der Abdeckung und die Scharniere am Unterteil montiert So kann der Installateur die Abdeckung nach Belieben handhaben Die Schienen werden bei allen Modellen montiert geliefert
Zubehörbeutel:
Schrauben für Unterteil/Abdeckung
Modulabdeckung in grau (6 Module)
Kennungsstreifen für Module
Dichtstopfen
Scharniere für Abdeckung/Unterteil
Technische Daten
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Vorgestanzte Abdeckungen (3) | |||
| Zubehör (1) | |||
| Halterung (1) | |||
| Kabeldurchführung (2) | |||
| Kabelverschraubung (6) | |||
| Mutter für Kabelverschraubung (6) | |||
| Membranstopfen (3) | |||
| Schloss (3) | |||
| Transparentes Fenster (1) | |||
| Transparentes Fenster (5) | |||
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen (6) | |||
| Modulabdeckungen (1) | |||
| Ersatzteile (7) | |||




















































