Referenz:
PC1600
IP55 Pultsystem aus laminiertem Stahl 1600 mm Doppeltür-Bedienfeld
| Maße (mm) | ||
|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe CONTROL |
| 965 | 1600 | 400 |
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Schutzart | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Maximale Spannung (V) | 1000 AC / 1500 DC |
Downloads
| Zeichn | |
|---|---|
|
Planen pdf
pdf
|
Planen dxf
dxf
|
|
Planen 3D
3D
|
|
| Technische | |
|
Technische
pdf
|
|
| Montageanweisung | |
|
Montageanweisung
pdf
|
|
Zubehör
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Vertikale Montageplatten aus Metall Höhe 600 mm | |||
![]() | PLBA1600 | Vertikal montageplatte 642x1521 Höhe 600 mm | |
| Vertikale Montageplatten aus Metall Höhe 900 mm | |||
![]() | PLBI1600 | Vertikal montageplatte 900x1521 Höhe 900 mm | |
| Horizontale Montageplatten aus Metall Höhe 400 mm | |||
![]() | PLBE1600 | Horizontal montageplatte 394x1517 Höhe 400 mm | |
| Sockel (Eckstücke und Frontblenden) | |||
![]() | ZCL10160 | Sockel aus Stahlblech 100x1600. Eckstücke und Front- und Rückabdeckungen | |
![]() | ZCL20160 | Sockel aus Stahlblech 200x1600. Eckstücke und Front- und Rückabdeckungen | |
| Hakenschloss | |||
![]() | 46250 | Doppelbartverschluss 5 mm | |
| Hebeösen | |||
![]() | 48475 | Hebeösen M12 | |
| Pneumatischer Türheber | |||
![]() | 46251 | Pneumatischer Lift für Türen | |
| Querprofil | |||
![]() | PMT1600 | Querprofile 1600 mm | |
| Profil für 19''-Rack | |||
![]() | PMR19/15U | Profile für 19"-Rack 15U | |
Ersatzteile
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Schlüssel | |||
![]() | 48449 | Doppelbartschlüssel 5 mm | |


















