Referenz:
GMST56PO
IP40 AP-Kleinverteiler 4x14 (56) te. Basis, Tür und Abdeckung aus Metall
| Modulare Kapazität | Tür-Typ | Maße (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Module | Reihenanzahl | Höhe | Breite | Tiefe | |
| 56 | 4x14 | Volltür | 755 | 390 | 122 |
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Glühdrahtfestigkeit (ºC) | 650 |
| Doppelte Isolierung | Schutzklasse I |
| Maximale Spannung (V) | 1000 AC / 1500 DC |
Downloads
| Zeichn | |
|---|---|
|
Planen pdf
pdf
|
Planen dxf
dxf
|
|
Planen 3D
3D
|
|
| Technische | |
|
Technische
pdf
|
|
| Montageanweisung | |
|
Montageanweisung
pdf
|
|
Zubehör
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Schlösser | |||
![]() | 22040 | 1/4-Drehverschluss Typ Briefkasten mit Schlüssel | |
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen | |||
![]() | 22019 | Halterung + Neutralleiter- oder Erdungsklemmenleiste (1+5 Eingänge) | |
| Schraub-Neutral- und Erdungsklemmen. Aufputz | |||
![]() | 22087 | Halter + PE/N-Klemmleiste 2x(4+32 Eingänge) | |
| Push-in-Neutral- oder Erdungsklemmen. Aufputz | |||
![]() | 22098 | Halter + push-in PE/N-Klemmleiste 5x(1+7 Eingänge) | |














