Referenz:
EV161
Mit Kegeln
| Beschreibung | Deckeltyp | Maße (mm) | Art der Installation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe | |||
| Mit Kegeln | Volltür | 121 | 166 | 80 | Aufputz |
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Schutzart | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Glühdrahtfestigkeit (ºC) | 650 |
| Doppelte Isolierung | Schutzklasse II |
| Maximale Spannung (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Zertifikate und Vorschriften | |
| Richtlinie | 2014/35/EU |
| Normen | UNE-EN 60670-22 |
Downloads
| Zeichn | |
|---|---|
|
Planen pdf
pdf
|
Planen dxf
dxf
|
|
Planen 3D
3D
|
|
| Technische | |
|
Technische
pdf
|
|
| Montageanweisung | |
|
Montageanweisung
pdf
|
|
Zubehör
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Montageplatten | |||
![]() | 92121 | Polyesterplatte für Gehäuse Ref. 161 | |
| Scharnier | |||
![]() | 22050 | Scharniere für Light-Gehäuse | |
| Wandhalterung | |||
![]() | 22060 | Wandhalterung | |
| Schraubzubehör | |||
![]() | 22656 | Schrauben 4x10 für Platte und Schienen | |
Ersatzteile
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Kabeldurchführungskonen | |||
![]() | 22952 | Kegel Durchmesser 25 | |
![]() | 22953 | Kegel Durchmesser 25 HF* | |
![]() | 22962 | Kegel Durchmesser 40 | |
![]() | 22963 | Kegel Durchmesser 40 HF* | |
| Schienen | |||
![]() | 22713 | Schiene 137 mm für Gehäuse Typ 161-171 | |
| Schraubzubehör | |||
![]() | 22217 | 1/4-Drehschrauben (2 Schrauben mit Pfeil + 2 Schrauben ohne Pfeil) | |
| Ersatzteile | |||
![]() | 22650 | Dichtstopfen | |


















