Referenz:
BIG18012050POD
Kompakter Standschrank IP55 BIG 1800x1200x500. Doppeltür mit Montageplatte
| Maße (mm) | Tür-Typ | Mit Montageplatte | ||
|---|---|---|---|---|
| Höhe | Breite | Tiefe | ||
| 1800 | 1200 | 500 | Doppelte Volltür | Ja |
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Schutzart | IP55 |
| NEMA-Schutzart | 1, 12 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Maximale Spannung (V) | 1000 AC / 1500 DC |
| Zertifikate und Vorschriften | |
| Richtlinie | 2014/35/EU |
| Normen | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |
Downloads
| Zeichn | |
|---|---|
|
Planen pdf
pdf
|
Planen dxf
dxf
|
|
Planen 3D
3D
|
Planen edz
edz
|
| Technische | |
|
Technische
pdf
|
|
| Montageanweisung | |
|
Montageanweisung
pdf
|
|
Zubehör
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| Durchgehende glatte Montageplatte | |||
![]() | PL180120 | Vollständig montageplatte 1800x1200 | |
| Isolier-Set | |||
![]() | 48690 | Isolationskit für Kabeldurchführungen | |
| Glatte Teilmontageplatte | |||
![]() | PLP20120 | Teil montageplatte 200x1200 | |
![]() | PLP30120 | Teil montageplatte 300x1200 | |
![]() | PLP40120 | Teil montageplatte 400x1200 | |
![]() | PLP60120 | Teil montageplatte 600x1200 | |
| Verstärkungsset für Montageplatten | |||
![]() | KRPL120 | Verstärkungskit für Platten, Breite 1200 mm | |
| Zubehör-Sets für Montageplatten | |||
| 48471 | Halterungen für Montage der Gesamtplatte | ||
![]() | 48472 | Halterungen für Montage der Teilplatte | |
| Hebeösen | |||
![]() | 48115 | Hebehaken M12 | |
| Wandbefestigungs-Pack | |||
![]() | 48113 | Wandbefestigung | |
| Abschlussdichtung | |||
![]() | 48478 | Hellgraue Eck-Zierdichtung (6 m) | |
| Isolierbürste | |||
![]() | 48481 | Isolierbürste (2 m) | |
| Modularer Rahmen (ohne Trennwand) | |||
![]() | BTM180120 | Montagerahmen 1800x1200 | |
| Halter-Set für horizontale Verdrahtungskanäle | |||
![]() | 49368 | Horizontaler Kanalhalter | |
| Belüfteter Sockel (Ecken und Frontabdeckungen) | |||
![]() | ZCLV20120 | Belüft. Sockel aus Stahlblech 200x1200. Eckstücke und Front- und Rückabdeckungen | |
| Sockel (Eckstücke und Frontblenden) | |||
![]() | ZCL10120 | Sockel aus Stahlblech 100x1200. Eckstücke und Front- und Rückabdeckungen | |
![]() | ZCL20120 | Sockel aus Stahlblech 200x1200. Eckstücke und Front- und Rückabdeckungen | |
| Sockel 100+100 (Eckstücke und Frontblenden) | |||
![]() | ZCL2T10120 | Sockel aus Stahlblech 200x1200. Eckstücke und 2 Abdeckungen 100+100 | |
| Seitenblenden für Sockel | |||
![]() | TLZCL1050 | Seitenblende für sockel 100x500 | |
![]() | TLZCL2050 | Seitenblende für sockel 200x500 | |
| Montageprofile. FÜR MODULARRAHMEN | |||
![]() | PMB500 | Montagetiefeile für modulare rahmen 500 mm | |
| Montageprofile. AUSSEN | |||
![]() | PME1800 | Außenprofil Schrank 1800 mm Höhe | |
| Montageprofile. INNEN | |||
![]() | PMI1800 | Innenprofil Schrank 1800 mm Höhe | |
| Montageprofile. FÜR BIG-GEHÄUSE VERTIKAL | |||
![]() | PVB1800 | Vertikal montageprofile für BIG-Schrank 1800 mm | |
| Schaumstoff-Kabeleinführungshalter | |||
![]() | SEP600 | Schaumstoffhalter für Kabeldurchführung L600 | |
| Montageprofile. FÜR KABEL | |||
![]() | PTC600 | Zugprofil für Kabel L600 | |
| Klemmen | |||
![]() | 48637 | Kabelschelle für Durchmesser 10-16 | |
![]() | 48638 | Kabelschelle für Durchmesser 18-28 | |
![]() | 48639 | Kabelschelle für Durchmesser 30-40 | |
| Schwenkbarer Geräteboden | |||
![]() | 48776 | Schwenkbare Ablage für PC | |
| Kompaktes Regendach (verzinkter Stahl) | |||
![]() | TEJ12050COM | Dach aus verzinktes Stahlblech 1200x500 | |
| Schloss mit Griff | |||
![]() | 48633 | Hebelgriff + Doppelbart-Einsatz 5 mm | |
| Türfeststeller | |||
![]() | 48466/B | Türfeststeller L=230 | |
| Schlüssel | |||
![]() | 48460 | Doppelbartschlüssel 5 mm | |
| Türschalter mit Hebel | |||
![]() | 48462 | Türschalter mit verstellbarem Hebel. Schraubbefestigung | |
| Türschalter mit Druckstößel für Argenta-Plus-Schränke | |||
![]() | 48620 | Türschalter mit linearem Drucktaster. Schraubbefestigung | |
| Transportrollen | |||
![]() | 48290 | Transportrollen 150 kg | |
| Nivellierfüße | |||
![]() | 48300 | Nivellierfüße 270 kg | |
Ersatzteile
| Bild | Referenz | Beschreibung | Technische |
|---|---|---|---|
| PACK 5: Volltüren | |||
![]() | PODCS180120 | Pack 5: Symmetrische doppelte undurchsichtige Tür | |
| Asymmetrische transparente Doppeltür | |||
![]() | PTDCA180120 | Asymmetrische transparente Doppeltür 1800x1200 | |
| Symmetrische transparente Doppeltür | |||
![]() | PTDCS180120 | Symmetrische transparente Doppeltür 1800x1200 | |
| Zierschloss | |||
![]() | 48634 | Abdeckblende + Doppelbart-Einsatz 5 mm | |
| Schließstangen und Halter für Schwenkhebelverschluss | |||
![]() | 48060 | Stangen für Einzeltür und aktive Doppeltür 1650/1800 mm Höhe | |
| Innenverschluss | |||
![]() | 48084 | Innenverschluss für Doppeltür + Stange 1800 | |
| Scharniere und Verschlusshalter | |||
![]() | 48082 | Arretierung | |
![]() | 48626 | Standard-Scharnier 120º | |
![]() | 48628 | Scharnier 180º rechts | |
![]() | 48629 | Scharnier 180º links | |























































