| Boîtes à double isolation IP66. Polyester. Couvercle transparent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | N° modules | Dimensions (mm) | Type de couvercle | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32APT | 3x2 | 270 | 180 | 171 | Transparent supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32PT | 3x2 | 270 | 180 | 141 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC33PT | 3x3 | 270 | 270 | 171 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34APT | 3x4 | 270 | 360 | 201 | Transparent supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34PT | 3x4 | 270 | 360 | 171 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC42PT | 4x2 | 360 | 180 | 171 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44PT | 4x4 | 360 | 360 | 171 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44APT | 4x4 | 360 | 360 | 201 | Transparent supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63PT | 6x3 | 540 | 270 | 171 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63APT | 6x3 | 540 | 270 | 201 | Transparent supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64APT | 6x4 | 540 | 360 | 201 | Transparent supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64PT | 6x4 | 540 | 360 | 171 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66PT | 6x6 | 540 | 540 | 171 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66APT | 6x6 | 540 | 540 | 201 | Transparent supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC84PT | 8x4 | 720 | 360 | 201 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC86PT | 8x6 | 720 | 540 | 201 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtes à double isolation IP66. Polyester. Couvercle opaque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | N° modules | Dimensions (mm) | Type de couvercle | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32PO | 3x2 | 270 | 180 | 141 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC32APO | 3x2 | 270 | 180 | 171 | Opaque supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC33PO | 3x3 | 270 | 270 | 171 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34PO | 3x4 | 270 | 360 | 171 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC34APO | 3x4 | 270 | 360 | 201 | Opaque supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC42PO | 4x2 | 360 | 180 | 171 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44PO | 4x4 | 360 | 360 | 171 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC44APO | 4x4 | 360 | 360 | 201 | Opaque supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63PO | 6x3 | 540 | 270 | 171 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC63APO | 6x3 | 540 | 270 | 201 | Opaque supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64PO | 6x4 | 540 | 360 | 171 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC64APO | 6x4 | 540 | 360 | 201 | Opaque supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66PO | 6x6 | 540 | 540 | 171 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC66APO | 6x6 | 540 | 540 | 201 | Opaque supérieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC84PO | 8x4 | 720 | 360 | 201 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC86PO | 8x6 | 720 | 540 | 201 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
StandardBoîtes IP66 à cuve polyester et couvercle en polycarbonate transparent
Boîtes IP66 à cuve polyester et couvercle en polycarbonate opaque
Gamme : 32–33–34–42–44–63–64–66–84–86 modules
Les modules 32–34–44–63–64–66 sont compatibles avec la version à couvercle haut
Ensemble de 10 boîtes modulaires isolantes dont les valeurs de hauteur et de largeur correspondent à des multiples d’un module
1 module = 90 mm
Matériels
Bases en polyester renforcé de fibre de verreCouvercles transparents en polycarbonate
Couvercles opaques en polycarbonate
Principales caractéristiques:
Sans halogène
Non hygroscopique (aucune absorption d’eau)
Double isolation
Résistantes a la corrosion
Résistants aux alcalins
Couvercles transparents et opaques protégés contre les rayons ultraviolets (UV)
Fournir
Fournies en boîte unique par multiples d’emballageChaque référence comprend les produits suivants:
Sachet avec quatre vis de fermeture (Réf 29551), sauf boîtes ROC32 avec vis référence 29555, et ROC42 avec vis référence 29554
Sachet de quatre vis de fixation de la plaque de base
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Plaque de montage en polyester lisse (10) | |||
| Plaque de montage isolante lisse (10) | |||
| Plaque de montage métallique lisse (10) | |||
| Brides d’accouplement (2) | |||
| Couvercle de fermeture latérale (2) | |||
| Charnières (3) | |||
| Fixation murale (2) | |||
| Dispositif de ventilation (3) | |||
| Vis de fermeture (6) | |||
| Boîte à câbles (2) | |||
| Cônes passe-câbles (9) | |||






























































