| Coffrets pour prises de courant IP65. Avec couvercles à empreintes pré-estampées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Nbre couvercles prédécoupés | Dimensions (mm) | Fenêtre | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSNPLUS | - | - | 5 | 436 | 142 | 127 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN6PT | 6 | 1x6 | 4 | 436 | 142 | 137 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN9PT | 9 | 1x9 | 8 | 436 | 210 | 137 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN12PT | 12 | 1x12 | 10 | 436 | 310 | 148 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN18PT | 18 | 1x18 | 15 | 436 | 418 | 148 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN24PT | 24 | 2x12 | 10 | 688 | 310 | 148 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN36PT | 36 | 2x18 | 15 | 728 | 418 | 148 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffrets pour prises de courant IP65. Avec couvercles à empreintes pré-estampées. Avec réglettes de Neutre et de Terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Nbre couvercles prédécoupés | Dimensions (mm) | Fenêtre | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSNPLUS/RR | - | - | 5 | 436 | 142 | 127 | Porte opaque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN6PT/RR | 6 | 1x6 | 4 | 436 | 142 | 137 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN9PT/RR | 9 | 1x9 | 8 | 436 | 210 | 137 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN12PT/RR | 12 | 1x12 | 10 | 436 | 310 | 148 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN18PT/RR | 18 | 1x18 | 15 | 436 | 418 | 148 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN24PT/RR | 24 | 2x12 | 10 | 688 | 310 | 148 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCSN36PT/RR | 36 | 2x18 | 15 | 728 | 418 | 148 | Porte transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Coffrets de surface pourvus de 6, 9, 12, 18, 24 et 36 modules à fenêtre transparente Boîtiers muraux avec couvercles interchangeables et préestampés, pour installer différents types de prises avec de multiples combinaisons Boîte d’interface disponible pour offrir une plus grande capacitéMatériels
Matériaux plastiques sans halogène, à protection UV Base: ABS Fenêtre transparente: PCFournir
Livrés dans un emballage individuel en carton. Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparentL’enveloppe est fournie avec les fenêtres montées sur le couvercle et les charnières assemblées sur la base afin de libérer entièrement le couvercle pour faciliter sa manipulation Les rails sont fournis montés sur toutes les références
Sachet d’accessoires:
Vis base-couvercle
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)
Bandes d’identification des modules
Capuchons hermétiques
Charnières couvercle-base
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Couvercles prédécoupés (3) | |||
| Poignée de transport pour coffrets (1) | |||
| Support pour montages spéciaux (1) | |||
| Passage de cloison (2) | |||
| Presse-étoupe (6) | |||
| Écrou pour presse-étoupe (6) | |||
| Bouchon à membrane (3) | |||
| Serrure (3) | |||
| Fenêtre transparente (1) | |||
| Fenêtre transparente (5) | |||
| Réglettes de neutre et de terre (6) | |||
| Couvercles de modules (1) | |||
| Pièces de rechange (7) | |||




















































