| Coffrets de distribution avec porte métallique IP40. Encastrables dans les murs traditionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO | 14 | 1x14 | Porte opaque | 337 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO | 28 | 2x14 | Porte opaque | 502 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO | 42 | 3x14 | Porte opaque | 627 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO | 56 | 4x14 | Porte opaque | 725 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO | 70 | 5x14 | Porte opaque | 877 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffrets de distribution avec porte métallique IP40. Encastrables dans les murs traditionnels. Avec réglettes de Neutre et de Terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/RR | 14 | 1x14 | Porte opaque | 337 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/RR | 28 | 2x14 | Porte opaque | 502 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/RR | 42 | 3x14 | Porte opaque | 627 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/RR | 56 | 4x14 | Porte opaque | 725 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/RR | 70 | 5x14 | Porte opaque | 877 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffrets de distribution avec porte métallique IP40. Encastrables dans les murs traditionnels. Avec réglettes de Neutre et de Terre push-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/RA | 14 | 1x14 | Porte opaque | 337 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/RA | 28 | 2x14 | Porte opaque | 502 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/RA | 42 | 3x14 | Porte opaque | 627 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/RA | 56 | 4x14 | Porte opaque | 725 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/RA | 70 | 5x14 | Porte opaque | 877 | 387 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffrets de distribution avec porte métallique IP40. Encastrables dans les cloisons creuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/PH | 14 | 1x14 | Porte opaque | 337 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/PH | 28 | 2x14 | Porte opaque | 502 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/PH | 42 | 3x14 | Porte opaque | 627 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/PH | 56 | 4x14 | Porte opaque | 725 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/PH | 70 | 5x14 | Porte opaque | 877 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffrets de distribution avec porte métallique IP40. Encastrables dans les cloisons creuses. Avec réglettes de Neutre et de Terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/PH/RR | 14 | 1x14 | Porte opaque | 337 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/PH/RR | 28 | 2x14 | Porte opaque | 502 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/PH/RR | 42 | 3x14 | Porte opaque | 627 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/PH/RR | 56 | 4x14 | Porte opaque | 725 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/PH/RR | 70 | 5x14 | Porte opaque | 877 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffrets de distribution avec porte métallique IP40. Encastrables dans les cloisons creuses. Avec réglettes de Neutre et de Terre push-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Type de porte | Dimensions (mm) | Image | Téléchargements | FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nbre modules | Nbre rangées | Hauteur | Largeur | Prof. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME14PO/PH/RA | 14 | 1x14 | Porte opaque | 337 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME28PO/PH/RA | 28 | 2x14 | Porte opaque | 502 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME42PO/PH/RA | 42 | 3x14 | Porte opaque | 627 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME56PO/PH/RA | 56 | 4x14 | Porte opaque | 725 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME70PO/PH/RA | 70 | 5x14 | Porte opaque | 877 | 387 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
Capacité modulaire de 14, 28, 42, 56 et 70 modulesCoffrets encastrables :
Murs en brique : coffrets GPE
Cloisons creuses : coffrets GPE/PH
Porte métallique
Matériels
Cadre et porte fabriqués en tôle d’acier laminée à froidCadre enjoliveur frontal en PS
Coffrets encastrables :
Murs conventionnels : PS gris 650 ºC
Cloisons creuses : ABS gris 850 ºC
Matériaux plastiques sans halogène
Fournir
Fourni en emballage individuelLorsque plusieurs unités sont envoyées ensemble, elles sont regroupées avec un film transparent
Fourni avec tous les éléments montés, à l’exception des éléments inclus dans le sachet d’accessoires
Sachet d’accessoires :
Vis pour la fermeture cadre-base
Kit de montage pour cloison creuse (uniquement pour les coffrets de type GPE/PH)
Cache-modules blanc, 6 modules
Niveau
Bandes d’identification des modules
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Serrures (2) | |||
| Portes métalliques (5) | |||
| Élément de liaison (2) | |||
| Réglettes de neutre et de terre (1) | |||
| Réglettes de neutre et de terre à vis. Encastrable (4) | |||
| Réglettes de neutre et de terre push-in. Encastrable (5) | |||
| Réglettes de neutre et de terre à vis. Surface (4) | |||
| Réglettes de neutre et de terre push-in. Surface (5) | |||
| Pièces de rechange (3) | |||





































