| Armoires métalliques de distribution IP65. Surface. Compactes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Capacité modulaire | Dimensions (mm) | Espace utile (mm) | Type de porte | Image | Téléchargements | FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | Largeur | Prof. | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP48-72PO | 48-72 | 510 | 670 | 212 | 450 | Porte opaque unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP48-72PT | 48-72 | 510 | 670 | 212 | 450 | Porte transparente unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP72-96PO | 72-96 | 710 | 670 | 212 | 650 | Porte opaque unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP72-96PT | 72-96 | 710 | 670 | 212 | 650 | Porte transparente unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP96-120PO | 96-120 | 910 | 670 | 212 | 850 | Porte opaque unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP96-120PT | 96-120 | 910 | 670 | 212 | 850 | Porte transparente unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP120-168PO | 120-168 | 1110 | 670 | 212 | 1050 | Porte opaque unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP120-168PT | 120-168 | 1110 | 670 | 212 | 1050 | Porte transparente unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP144-192PO | 144-192 | 1310 | 670 | 212 | 1250 | Porte opaque unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65SUP144-192PT | 144-192 | 1310 | 670 | 212 | 1250 | Porte transparente unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme
StandardArmoires de surface compactes IP65 avec porte opaque ou transparente
Capacité modulaire pour toute la gamme de produits : 48 72 96 120 144 168 192
Matériels
Armoire, côtés, couvercles supérieurs et inférieurs pour lesarmoires de surface et cadres pour les armoires encastrables fabriqués en acier laminé à froid avec une épaisseur de 1,2 mmPortes opaques fabriquées en acier laminé à froid; armoires de surface de 1 mm d’épaisseur et armoires encastrables de 1,2 mm d’épaisseur et portes transparentes fabriquées en verre de sécurité trempé teinté de 4 mm
Châssis pour armoires de surface compactes en tôle d’acier galvanisé de 1,5 à 2 mm d’épaisseur
Finitions
Pintura epoxi-poliéster texturizadaFournir
Armoires de surface compactes IP65Elles sont fournis assemblées dans un emballage individuel qui contient l’armoire avec la porte et les serrures assemblées, et un sac d’accessoires (bouchons isolants pour permettre le montage de portes réversibles, supports de fixation murale (pour les armoires de surface), règles pour le montage des rails et clé)
Couvercles et rails DIN
Ils peuvent être commandés sous forme de kit : couvercles + rails DIN
Séparément : couvercles modulaires ou pleins, ainsi que rails DIN et supports de montage pour armoires de surface (48013) ou pour armoires encastrables (48014)
| Image | Référence | Description | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| Kits de couvercles modulaires. PLASTIQUE (Surface) (10) | |||
| Kits de couvercles modulaires. MÉTALLIQUE (Surface) (10) | |||
| Kits de couvercles modulaires. PLASTIQUE (Encastrable) (10) | |||
| Kits de couvercles modulaires. MÉTALLIQUE (Encastrable) (10) | |||
| Couvercle plastique modulaire à charnières (2) | |||
| Couvercle plastique plein à charnières (3) | |||
| Couvercle métallique modulaire fixe (4) | |||
| Couvercle métallique plein fixe (6) | |||
| Couvercle pour boîtier moulé (MCCB) (4) | |||
| Plaque pour boîtier moulé (MCCB) (4) | |||
| Support pour boîtier moulé (MCCB) (2) | |||
| Kit rail DIN pour armoires de surface (1) | |||
| Kit rail DIN pour armoires encastrables (1) | |||
| Module auxiliaire. LATÉRAL (2) | |||
| Couvercle de protection pour jeux de barres (2) | |||
| Kit couvercle + plaque pour disjoncteur boîtier moulé et jeu de barres (2) | |||
| Combinaison + extension armoires ENL (2) | |||
| Élément d’union pour armoire encastrable (1) | |||
| Kit support de goulotte verticale (1) | |||
| Kit support de goulotte horizontale (1) | |||
| Support mural (1) | |||
| Plaque de montage métallique partielle (4) | |||
| Plaque de montage métallique totale (3) | |||
| Éléments de fixation rail et plaque (3) | |||
| Portes (Armoire encastrable IP40) (10) | |||
| Portes pour armoires IP40 (10) | |||
| Portes (Armoire de surface IP65) (10) | |||
| Serrure standard (2) | |||
| Serrure à clé (2) | |||
| Serrure à bouton papillon (3) | |||
| Clé (1) | |||

































































































































